系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | 040 | L1 | PF040L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
PF040L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF040L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF040L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF040L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF040L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
060 | L1 | PF060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PF060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF060L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF060L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF060L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF060L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF060L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
080 | L1 | PF080L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PF080L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF080L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF080L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF080L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF080L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF080L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
115 | L1 | PF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
PF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | PF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
142 | L1 | PF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | STEP | ||||||||
PF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
PF142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | PF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
PF142L2-i-S2-P2-42-113-114.3-200-M12 | STEP | ||||||||||
L3 | PF142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
PF142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
PF142L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP |
系列 | 基座 | 段數(shù) | 減速機(jī)型號(hào) | 減速機(jī)速比范圍(i) | 電機(jī)功率范圍(W) | 電機(jī)軸頸(S)mm | 電機(jī)軸長(zhǎng)(L)mm | 電機(jī)輸出止口 | 電機(jī)安裝孔PCD | 電機(jī)安裝螺紋 | 圖紙下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPF | 040 | L1 | WPF040L1-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||
WPF040L1-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF040L2-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF040L2-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF040L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF040L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
060 | L1 | WPF060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||
WPF060L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF060L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF060L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF060L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF060L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF060L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF060L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M3 | PDFDWG | ||||||||||
WPF060L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFDWG | ||||||||||
080 | L1 | WPF080L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
WPF080L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF080L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF080L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF080L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF080L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF080L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
115 | L1 | WPF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWG | ||||||||||
L2 | WPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF115L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWG | |||||||||
WPF115L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF115L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
142 | L1 | WPF142L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||
WPF142L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | WPF142L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | WPF142L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M8 | PDFDWG | ||||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
WPF142L3-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | STEP |
Copyright ? 2018 紐氏達(dá)特行星減速機(jī)有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備17014041號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37039002000407號(hào)